Hosting
Porównanie hostingu WWW w Polsce - ceny, dyski NVMe i SSD, SLA - 2026
Skorzystaj z dostępnych parametrów i porównaj oferty.
Wybierz hosting najlepiej odpowiadający Twoim oczekiwaniom.
Ceny hostingu w Polsce różnią się nawet dziesięciokrotnie - najtańszy pakiet WWW z dyskiem NVMe kosztuje od kilkudziesięciu złotych za pierwszy rok, podczas gdy rozbudowane plany z większą przestrzenią i pamięcią RAM sięgają ponad 2 000 zł rocznie. Kluczowe różnice to rodzaj dysku (NVMe vs SSD), dostępna przestrzeń, limit RAM oraz gwarancja SLA. Ustaw parametry, które są dla Ciebie ważne, i porównaj oferty - kalkulator pokaże łączny koszt na wybraną liczbę lat.
Hosting WWW - serwer współdzielony, idealny dla stron firmowych i małych sklepów. Prostszy w obsłudze, niższa cena.
Hosting VPS - wirtualny serwer prywatny z dedykowanymi zasobami. Większa wydajność i kontrola, lepszy dla wymagających aplikacji.
⏳ Aktualizuję dane…
🟢 Dane aktualne na: 15 kwietnia 2026
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena brutto (pierwszy rok) | 46.13 zł36.90 zł-20% | 45.51 zł38.68 zł-15% | 45.51 zł38.68 zł-15% | 61.50 zł49.20 zł-20% | 73.80 zł59.04 zł-20% | 73.79 zł | 123.00 zł98.40 zł-20% | 122.99 zł | 242.31 zł205.96 zł-15% | 245.99 zł | 245.99 zł | 303.81 zł258.24 zł-15% | 368.99 zł | 488.31 zł415.06 zł-15% | 491.99 zł | 1103.31 zł937.81 zł-15% | 2456.31 zł2087.86 zł-15% |
| Cena brutto (odnowienie) | 490.77 zł | 119.31 zł | 205.41 zł | 244.77 zł | 306.27 zł | 73.79 zł | 736.77 zł | 122.99 zł | 242.31 zł | 245.99 zł | 245.99 zł | 303.81 zł | 368.99 zł | 488.31 zł | 491.99 zł | 1103.31 zł | 2456.31 zł |
| Miejsce na dane | 30 GB | 5 GB | 24 GB | 5 GB | 10 GB | 5 GB | 100 GB | 10 GB | 50 GB | 20 GB | 10 GB | 80 GB | 20 GB | 200 GB | 30 GB | 500 GB | 1000 GB |
| Rodzaj dysku | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | SSD | NVMe | SSD | NVMe | SSD | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Procesor | Współdzielony | 1 vCPU | 2 vCPU | Współdzielony | Współdzielony | Współdzielony | Współdzielony | Współdzielony | 3 vCPU | Współdzielony | Współdzielony | 4 vCPU | Współdzielony | 4 vCPU | Współdzielony | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Limit RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 0.5 GB | 4 GB | 0.75 GB | 6 GB | 1 GB | 1 GB | 8 GB | 2 GB | 8 GB | 3 GB | 8 GB | 8 GB |
Niektóre oferty mogą zawierać linki afiliacyjne, jednak w żaden sposób nie wpływają one na merytoryczność rankingu.
Decydując się na skorzystanie z danego produktu/usługi za pośrednictwem naszego linku pomagasz nam rozwijać projekt.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki hosting wybrać dla małej firmy?
Dla małej firmy wystarczy hosting współdzielony z dyskiem NVMe, min. 5 GB przestrzeni i 1 GB RAM. Ważne, by oferował darmowy certyfikat SSL i codzienne backupy. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych rocznie.
Czym różni się dysk NVMe od SSD w hostingu?
NVMe to nowsza technologia, która oferuje nawet kilkukrotnie szybszy odczyt i zapis danych w porównaniu do klasycznego SSD. Przekłada się to na szybsze ładowanie strony, co wpływa na pozycjonowanie w Google i zadowolenie użytkowników.
Czy warto brać hosting na dłużej niż rok?
Tak - cena za pierwszy rok jest często promocyjna i znacznie niższa od ceny odnowienia. Wykupienie hostingu na dłużej zamraża cenę na cały okres, więc nawet jeśli dostawca podniesie stawki, Ciebie to nie dotyczy. Skorzystaj z kalkulatora powyżej, aby porównać łączny koszt na wybraną liczbę lat.
Co oznacza SLA w hostingu?
SLA (Service Level Agreement) to gwarantowany poziom dostępności serwera. Wartość 99,9% oznacza maksymalnie ok. 8,7 godziny niedostępności rocznie, a 99,99% - niecałą godzinę. Im wyższy SLA, tym pewniejszy hosting.