Najlepsza oferta
BIZnest Konto
Nest Bank
Miesięczny koszt
Porównaj konta firmowe polskich banków.
Opłaty za prowadzenie, przelewy, karty debetowe i dostępne premie.
Konto firmowe otwiera się zazwyczaj zaraz po rejestracji działalności i łatwo wybrać pierwszą lepszą ofertę. Tymczasem różnice są spore: opłata za samo prowadzenie konta waha się od zera do 25 zł miesięcznie. Do tego dochodzą koszty przelewów, kart i wypłat z bankomatów. Ustaw filtry według formy działalności i potrzebnych funkcji i zobacz, która oferta pasuje do Twojego biznesu.
Więcej wskazówek znajdziesz w naszym poradniku o wyborze konta firmowego.
Typ klienta
Podstawowe parametry
🟢 Dane aktualne na: 6 czerwca 2026
⏳ Aktualizuję dane…
Najlepsza oferta
Nest Bank
Miesięczny koszt
Alior Bank
Miesięczny koszt
ING Bank Slaski
Miesięczny koszt
mBank
Miesięczny koszt
mBank
Miesięczny koszt
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesięczny koszt | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 6 zł | 7 zł | 9 zł | 10 zł | 12 zł |
| Szczegółowe koszty | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Opłata za prowadzenie | 0 zł | 0 zł | 0 zł /19 zł | 0 zł /19 zł | 0 zł /19 zł | 0 zł /20 zł | 0 zł /15 zł | 0 zł /25 zł | 0 zł /25 zł | 0 zł /15 zł | 0 zł | 0 zł /20 zł | 0 zł /12 zł | 0 zł /15 zł |
| Premia | do 30.04.2026 | do 31.10.2026 | do 30.06.2026 | — | do 10.06.2026 | do 30.09.2026 | do 30.06.2026 | — | do 31.05.2026 | do 30.06.2026 | do 30.04.2026 | do 31.05.2026 | do 30.06.2026 | do 30.06.2026 |
| Opłata za kartę | 0 zł | 0 zł /8 zł | 0 zł /10 zł | 0 zł /5 zł | 0 zł /5 zł | 0 zł /6 zł | 0 zł /9 zł | 0 zł | 0 zł /5 zł | 0 zł /9 zł | 0 zł /7 zł | 9 zł | 0 zł /10 zł | 0 zł /12 zł |
| Standardowy | 0 zł | 0 zł | 0 zł /1.20 zł | 0 zł /1.50 zł | 0 zł /1.50 zł | 0 zł /1.50 zł | 0 zł /1.50 zł | 0 zł /1.50 zł | 0 zł /1.20 zł | 1.20 zł | 0 zł | 0 zł /1.50 zł | 0 zł /1.10 zł | 0 zł |
| Ekspresowy | 0 zł /10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 0 zł /10 zł | 10 zł | 15 zł | 0 zł /10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| Krajowe bezpłatne | Euronet | Alior Bank | ING Bank SlaskiPlanet Cash | mBankPlanet Cash | mBankPlanet Cash | Bank Millennium | BNP PARIBAS | mBankPlanet Cash | Planet Cash | Credit AgricoleSantander | Santander | Citi Handlowy | PKO BP | Bank PekaoPeoPay BLIK |
| Krajowe partnerskie | — | EuronetPlanet Cash | — | Euronet | Euronet | Santander Bank PolskaPlanet Cash | — | Euronet | — | Euronet | — | — | — | — |
| Krajowe pozostałe | 6 zł | 3% min. 5 zł | 10 zł | 3.5% min. 5 zł | 3.5% min. 5 zł | 3.5% min. 5 zł | 10 zł | 3.5% min. 5 zł | 3.5% min. 5 zł | 3.5% min. 5 zł | 3.5% min. 5 zł | 2% min. 9 zł | 3.5% min. 5 zł | 2% min. 5 zł |
| Funkcje konta | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIK | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor online | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor online | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor online | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor online | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor online | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIK | Konto walutoweAplikacja mobilna | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIK | Konto walutoweKantor online | Konto walutoweAplikacja mobilnaBLIKKantor online | Konta walutoweAplikacja mobilnaBLIK |
💡 Przedstawione oferty uwzględniają spełnienie warunków promocji konta. Szczegóły promocji dostępne są na stronie oferty pod przyciskiem Wybieram.
Konta posortowane są domyślnie według miesięcznego kosztu prowadzenia oraz wysokości łatwej premii do zdobycia.
Niektóre oferty mogą zawierać linki afiliacyjne, jednak w żaden sposób nie wpływają one na merytoryczność rankingu.
Decydując się na skorzystanie z danego produktu/usługi za pośrednictwem naszego linku pomagasz nam rozwijać projekt.
Tak, kilka banków oferuje konta z zerową opłatą za prowadzenie bez ukrytych warunków. W pozostałych da się zejść do zera po spełnieniu wymagań (np. przelew ZUS/US lub minimalne wpływy). Sprawdź aktualne oferty w naszym porównaniu powyżej.
Przelewy standardowe (ELIXIR) kosztują od 0 zł do 1,50 zł za sztukę, w zależności od banku. Przy kilkunastu przelewach miesięcznie to różnica rzędu 20–30 zł.
Premie sięgają nawet kilku tysięcy złotych, ale wymagają aktywnego korzystania z konta przez kilka miesięcy. To miły bonus, ale nie powinien być głównym kryterium. Lepiej patrzeć na miesięczne koszty, bo one zostają na stałe.
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług oraz analizy ruchu. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą polityką prywatności.